Jepang

Kiper
M. Higashiguchi 31 tahun 0 0
E. Kawashima 35 tahun 1 0
K. Nakamura 23 tahun 1 0
Bek
W. Endo 25 tahun 0 0
S. Kurumaya 26 tahun 0 0
T. Makino 30 tahun 2 1
M. Morishige 30 tahun 1 0
Y. Nagatomo 31 tahun 2 0
G. Sakai 27 tahun 2 0
G. Shōji 25 tahun 1 0
N. Ueda 23 tahun 1 0
Gelandang
G. Haraguchi 26 tahun 1 0
M. Hasebe 34 tahun 2 0
K. Honda 31 tahun 2 0
K. Misao 22 tahun 2 0
R. Morioka 27 tahun 1 0
R. Oshima 25 tahun 1 0
G. Shibasaki 25 tahun 1 0
T. Ugajin 30 tahun 1 0
T. Usami 25 tahun 2 0
H. Yamaguchi 27 tahun 2 0
Penyerang
Y. Kobayashi 30 tahun 2 0
Y. Kubo 24 tahun 2 0
S. Nakajima 23 tahun 2 1
Y. Ōsako 27 tahun 1 0
K. Sugimoto 25 tahun 1 0

Sumber : Klasemen liga