Australia

Kiper
B. Jones 36 tahun 1 0
M. Ryan 26 tahun 1 0
D. Vuković 33 tahun 1 0
Bek
A. Behich 27 tahun 2 0
M. Degenek 23 tahun 2 0
M. Jurman 28 tahun 0 0
J. Meredith 30 tahun 0 0
J. Risdon 25 tahun 1 0
T. Sainsbury 26 tahun 0 0
A. Šušnjar 22 tahun 1 0
B. Wright 25 tahun 1 0
Gelandang
J. Brillante 25 tahun 0 0
J. Irvine 25 tahun 2 1
M. Jedinak 33 tahun 2 0
M. Leckie 27 tahun 2 0
M. Luongo 25 tahun 2 0
M. Milligan 32 tahun 2 0
A. Mooy 27 tahun 1 0
A. Nabbout 25 tahun 2 0
T. Rogić 25 tahun 2 0
Penyerang
T. Cahill 38 tahun 1 0
T. Jurić 26 tahun 2 0
R. Kruse 29 tahun 2 0
D. Petratos 25 tahun 1 0
N. Rukavytsya 30 tahun 2 0
J. Troisi 29 tahun 1 0
Pelatih
B. van Marwijk 65 tahun

Sumber : Klasemen liga