Portugal

Kiper
Beto 35 tahun 0 0
Rui Patrício 30 tahun 0 0
Anthony Lopes 27 tahun 0 0
José Sá 25 tahun 0 0
Bek
Cédric Soares 26 tahun 0 0
Ricardo Ferreira 25 tahun 0 0
Ricardo Pereira 24 tahun 0 0
Nélson Semedo 24 tahun 0 0
João Cancelo 23 tahun 0 0
José Fonte 34 tahun 0 0
Raphaël Guerreiro 24 tahun 0 0
Edgar Ié 23 tahun 0 0
Pepe 35 tahun 0 0
Neto 29 tahun 0 0
Antunes 31 tahun 0 0
Rolando 32 tahun 0 0
Bruno Alves 36 tahun 0 0
Kévin Rodrigues 24 tahun 0 0
Mário Rui 26 tahun 0 0
Gelandang
Ricardo Quaresma 34 tahun 0 0
Bruno Fernandes 23 tahun 0 0
Rúben Neves 21 tahun 0 0
Gonçalo Guedes 21 tahun 0 0
Danilo Pereira 26 tahun 0 0
João Moutinho 31 tahun 0 0
Rony Lopes 22 tahun 0 0
Bernardo Silva 23 tahun 0 0
João Mário 25 tahun 0 0
Adrien Silva 29 tahun 0 0
Manuel Fernandes 32 tahun 0 0
André Gomes 24 tahun 0 0
Bruma 23 tahun 0 0
Penyerang
Gelson Martins 22 tahun 0 0
Cristiano Ronaldo 33 tahun 0 0
Éder 30 tahun 0 0
Gonçalo Paciência 23 tahun 0 0
André Silva 22 tahun 0 0
Pelatih
Fernando Santos 63 tahun

Sumber : Klasemen liga